No. | Year Aasta |
City Asukoht |
Participants Osavõtt |
President Üldjuht |
Emblem Author Embleemi autor |
1. | 1953 | San Francisco | 600 | John Ostrat | Jaak Kukk |
2. | 1955 | Los Angeles | 650 | Bernhard Nurmsen | Jaak Kukk |
3. | 1957 | Portland | 450 | Ervin Sööt | Jaak Kukk |
4. | 1959 | SanFrancisco | 900 | Arno Bender | Arnold Kask |
5. | 1961 | Vancouver, B.C. | 1000 | Eduard Kalkun | Pille Loo |
6. | 1963 | Los Angeles | 900 | Dr. Aleks. Massakas | Felix Virro |
7. | 1965 | Portland | 630 | Olav Merilo | Eerik Kattemaa |
8. | 1967 | San Francisco | 800 | Valev Lusik (EOLL) Enn Soomet (LEP) |
Arnold Kask |
9. | 1969 | Vancouver, B.C. | 1060 | Toivo Laanemäe | Walter Saks |
10. | 1971 | Los Angeles | 1075 | Eero Omri | Tiiu Pessa |
11. | 1973 | Portland | 854 | Gustav Vaga | EerikKattemaa |
12. | 1975 | San Francisco | 1209 | Dr. Rein Luik | Raul Paabo |
13. | 1977 | Vancouver, B.C. | 1481 | Boris Tesnov | Harry Jaako |
14. | 1979 | Los Angeles | 1179 | Bruno Laan | Glenn Kaskla |
15. | 1981 | Seattle | 798 | Eino Moks | Aino Kabe |
16. | 1983 | San Francisco | 1105 | Peeter Grüner | Ene Raudsepp |
17. | 1985 | Portland | 905 | Lehti Merilo (EOLL) Helmuth Kalmann (LEP) |
Endel Talviste |
18. | 1987 | Vancouver, B.C. | 1470 | Matti Klaar | Aino Kabe |
19. | 1989 | Los Angeles | 784 | Valdur Kaskla | Hans Moks |
20. | 1991 | Seattle | 494 | Aavo Kalviste | Hans Moks |
21. | 1993 | San Francisco | 871 | Mati Otsmaa | Gunnar Ellam |
22. | 1995 | Portland | 596 | Kalle Merilo | Märt Liikane |
23. | 1997 | Vancouver, B.C. | 602 | Malle Püss | Hans Moks |
24. | 1999 | Los Angeles | 789 | Arne Kalm | Hans Moks |
25. | 2001 | San Francisco | 600 | Valdek Parik | Gunnar Ellam |
26. | 2003 | Portland | ? | Ene Sokk | Kati Arrak |
27. | 2005 | Vancouver, B.C. | ? | Alar Suurkask | Sascha Kuypers |
28. | 2007 | Los Angeles | ? | Jüri Tint | Harry McLaughli |
29. | 2009 | Seattle | ? | Toomas Napa | Tiina Muld |
30. | 2011 | Portland | Kalle Merilo | Jan Rapp |
Helmuth Kalmann